Прием ветеринаров
Стоимость услуг с 21:00 до 08:00 увеличивается на 50%.
Стоимость услуг, не указанных в прейскуранте, оговаривается в индивидуальном порядке с администрацией.
| Наименование услуг | Стоимость |
| Прием терапевта/хирурга 1 категории | 3 100 ₽ |
| Повторный прием терапевта или хирурга 1 категории | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта 2 категории | 3 900 ₽ |
| Повторный прием терапевта 2 категории | 3 100 ₽ |
| Прием хирурга 2 категории | 5 000 ₽ |
| Повторный прием хирурга 2 категории | 3 900 ₽ |
| Прием терапевта 3 категории | 6 100 ₽ |
| Консультация анестезиолога | 1 900 ₽ |
| Прием кардиолога, эндокринолога | 5 000 ₽ |
| Повторный прием кардиолога, эндокринолога | 3 900 ₽ |
| Прием нефролога, уролога | 5 000 ₽ |
| Повторный прием нефролога, уролога | 3 900 ₽ |
| Прием нефролога, уролога Алагировой И.Л. | 6 100 ₽ |
| Повторный прием нефролога, уролога Алагировой И.Л. | 5 000 ₽ |
| Прием терапевта-дерматолога Леоновой А.В. | 5 000 ₽ |
| Повторный прием терапевта-дерматолога Леоновой А.В. в течение 5 недель после первого обращения | 3 200 ₽ |
| Повторный прием терапевта-дерматолога Леоновой А.В. в интервале от 5 недель до 6 месяцев после первого обращения | 3 900 ₽ |
| Прием дерматолога Кухаревой Ю.М. | 4 600 ₽ |
| Повторный прием дерматолога Кухаревой Ю.М. в течение 5 недель после первого обращения | 2 900 ₽ |
| Повторный прием дерматолога Кухаревой Ю.М. в интервале от 5 недель до 6 месяцев после первого обращения | 3 700 ₽ |
| Прием терапевта-гастроэнтеролога | 5 000 ₽ |
| Повторный прием терапевта-гастроэнтеролога | 3 900 ₽ |
| Прием терапевта-гастроэнтеролога-диетолога Чадиной Е.О. | 7 200 ₽ |
| Прием онколога-гематолога | 7 200 ₽ |
| Повторный прием онколога-гематолога | 6 100 ₽ |
| Прием терапевта-инфекциониста | 6 100 ₽ |
| Повторный прием терапевта-инфекциониста | 5 000 ₽ |
| Прием офтальмолога | 5 000 ₽ |
| Повторный прием офтальмолога | 3 900 ₽ |
| Прием невролога | 5 000 ₽ |
| Повторный прием невролога | 3 900 ₽ |
| Прием стоматолога | 5 000 ₽ |
| Прием ратолога | 3 900 ₽ |
| Прием пульмонолога | 5 000 ₽ |
| Повторный прием пульмонолога | 3 900 ₽ |
| Контроль узкопрофильным специалистом в стационаре между очными приемами | 3 900 ₽ |
| Триаж-консультация | 1 100 ₽ |
Онлайн-консультация
| Наименование услуг | Стоимость |
| Онлайн-прием ветеринарного врача 1-й категории (терапевт\хирург 1 категории) ¹ | 3100 ₽ |
| Онлайн-прием ветеринарного врача 2-й категории (терапевт\хирург 2-й категории, терапевт-гастроэнтеролог, нефролог, пульмонолог, эндокринолог, кардиолог) ¹ | 5000 ₽ |
| Онлайн-прием онколога-гематолога | 6100 ₽ |
| Онлайн-прием терапевта-гастроэнтеролога-диетолога Чадиной Е.О. | 6100 ₽ |
| Онлайн-прием повторный терапевта-гастроэнтеролога-диетолога Чадиной Е.О. | 5000 ₽ |
| Онлайн составление рациона питания (Чадина Е.О.) | 6100 ₽ |
| Онлайн-контроль результатов исследований, назначенных узкопрофильным специалистом, до повторного приема ² | 2800 ₽ |
| Онлайн-консультация анестезиолога | 1900 ₽ |
| Онлайн консультация зоопсихолога | 3900 ₽ |
| Онлайн-консультация по выбору косметики | 1700 ₽ |
¹ Если нужен онлайн-прием ветеринарного врача 1-й категории/ 2-й категории по повторным инструментальным исследованиям (УЗИ, рентген, КТ, МРТ) и результатам анализов, выбирайте позицию «Онлайн прием ветеринарного врача 1-й категории /2-й категории».
² Данный вид онлайн-консультации доступен только по назначению врача (прописано в рекомендациях).
