Пластическая хирургия стоимость
Стоимость услуг с 21:00 до 08:00 увеличивается на 50%.
Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба)
Пластика небной занавески для устранения брахиоцефального синдрома.
- собаки
- предварительный клинический осмотр анестезиолога,
- общий наркоз, операция
- послеоперационные процедуры.
Животное возвращается только после прохождения всех этапов и в полном сознании.
| Наименование услуг | Стоимость процедуры хирурга 1 категории | Стоимость процедуры хирурга 2 категории |
| Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба) Кот/кошка | 37 900 ₽ | 52 700 ₽ |
| Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба) Собака до 5 кг | 37 900 ₽ | 52 700 ₽ |
| Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба) Собака массой 5-10 кг | 43 550 ₽ | 61 300 ₽ |
| Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба) Собака массой 10-20 кг | 44 850 ₽ | 62 850 ₽ |
| Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба) Собака массой 20-30 кг | 50 500 ₽ | 70 350 ₽ |
| Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба) Собака массой 30-40 кг | 50 500 ₽ | 70 350 ₽ |
| Пластика БЦС (пластика ноздрей и неба) Собака массой 40-50 кг | 51 150 ₽ | 71 100 ₽ |
Пластика ноздрей
Операция по расширению суженных ноздрей.
- кошки, рекомендован ЭХО-скрининг, оплачивается дополнительно
- собаки
- предварительный клинический осмотр анестезиолога,
- общий наркоз, операция
- послеоперационные процедуры.
Животное возвращается только после прохождения всех этапов и в полном сознании.
| Наименование услуг | Стоимость процедуры хирурга 1 категории | Стоимость процедуры хирурга 2 категории |
| Пластика ноздрей Кот/кошка | 26 900 ₽ | 37 000 ₽ |
| Пластика ноздрей Собака до 5 кг | 26 900 ₽ | 37 000 ₽ |
| Пластика ноздрей Собака массой 5-10 кг | 28 550 ₽ | 38 950 ₽ |
| Пластика ноздрей Собака массой 10-20 кг | 30 950 ₽ | 41 850 ₽ |
| Пластика ноздрей Собака массой 20-30 кг | 35 000 ₽ | 46 700 ₽ |
| Пластика ноздрей Собака массой 30-40 кг | 36 100 ₽ | 48 000 ₽ |
| Пластика ноздрей Собака массой 40-50 кг | 36 750 ₽ | 48 800 ₽ |
Тотальная резекция наружного слухового прохода
Операция по полному удалению наружного слухового прохода и булотомия (вскрытие и очищение среднего и внутреннего уха).
- кошки, рекомендован ЭХО-скрининг, оплачивается дополнительно
- собаки
- предварительный клинический осмотр анестезиолога,
- общий наркоз, операция
- послеоперационные процедуры.
Животное возвращается только после прохождения всех этапов и в полном сознании.
| Наименование услуг | Стоимость процедуры хирурга 1 категории | Стоимость процедуры хирурга 2 категории |
| Удаление слухового прохода кот/кошка | 42 900 ₽ | 60 500 ₽ |
| Удаление слухового прохода Собака до 5 кг | 42 900 ₽ | 60 500 ₽ |
| Удаление слухового прохода Собака массой 5-10 кг | 43 550 ₽ | 61 300 ₽ |
| Удаление слухового прохода Собака массой 10-20 кг | 44 850 ₽ | 62 850 ₽ |
| Удаление слухового прохода Собака массой 20-30 кг | 47 500 ₽ | 66 750 ₽ |
| Удаление слухового прохода Собака массой 30-40 кг | 47 500 ₽ | 66 750 ₽ |
| Удаление слухового прохода Собака массой 40-50 кг | 54 150 ₽ | 75 800 ₽ |
Ампутация хвоста
| Наименование услуг | Стоимость процедуры хирурга 1 категории | Стоимость процедуры хирурга 2 категории |
| Ампутация хвоста до 4 дней | 2 500 ₽ | 3 550 ₽ |
| Ампутация хвоста свыше 4 дней кошки и собаки до 10 кг | 16 650 ₽ | 22 350 ₽ |
| Ампутация хвоста свыше 4 дней собаки 10-30 кг | 20 300 ₽ | 26 700 ₽ |
| Ампутация хвоста свыше 4 дней собаки 30-50 кг | 23 650 ₽ | 31 300 ₽ |
Ампутация пальца
| Наименование услуг | Стоимость процедуры хирурга 1 категории | Стоимость процедуры хирурга 2 категории |
| Ампутация пальца при патологии Кот/кошка | 17 900 ₽ | 24 000 ₽ |
| Ампутация пальца при патологии Собака до 5 кг | 18 900 ₽ | 25 600 ₽ |
| Ампутация пальца при патологии Собака массой 5-10 кг | 20 550 ₽ | 27 900 ₽ |
| Ампутация пальца при патологии Собака массой 10-20 кг | 22 850 ₽ | 30 700 ₽ |
| Ампутация пальца при патологии Собака массой 20-30 кг | 24 500 ₽ | 32 650 ₽ |
| Ампутация пальца при патологии Собака массой 30-40 кг | 26 500 ₽ | 35 400 ₽ |
| Ампутация пальца при патологии Собака массой 40-50 кг | 28 150 ₽ | 37 750 ₽ |
| Ампутация прибылого пальца 1 шт. Кот/кошка | 11 400 ₽ | 14 600 ₽ |
| Ампутация прибылого пальца 1 шт. Собака до 5 кг | 11 400 ₽ | 14 600 ₽ |
| Ампутация прибылого пальца 1 шт. Собака массой 5-10 кг | 13 050 ₽ | 16 600 ₽ |
| Ампутация прибылого пальца 1 шт. Собака массой 10-20 кг | 14 850 ₽ | 18 750 ₽ |
| Ампутация прибылого пальца 1 шт. Собака массой 20-30 кг | 16 000 ₽ | 20 100 ₽ |
| Ампутация прибылого пальца 1 шт. Собака массой 30-40 кг | 17 000 ₽ | 21 300 ₽ |
| Ампутация прибылого пальца 1 шт. Собака массой 40-50 кг | 18 650 ₽ | 23 300 ₽ |
Хирургическое удаление новообразований
| Наименование услуг | Стоимость процедуры хирурга 1 категории | Стоимость процедуры хирурга 2 категории |
| Удаление новообразований кожи (папилломы, атеромы, базалиомы и т.д) за 1 шт. 1 категории | 9 500 ₽ | 11 950 ₽ |
| Удаление новообразований кожи (папилломы, атеромы, базалиомы и т.д) за 1 шт. 2 категории | 11 000 ₽ | 13 950 ₽ |
| Удаление новообразований кожи (папилломы, атеромы, базалиомы и т.д) за 1 шт. 3 категории | 12 500 ₽ | 16 100 ₽ |
Новости
Все новости
11 ноября 2025
В нашей клинике открылось отделение пульмонологии
19 октября 2025
Зачем коровам нейрочипы?
15 октября 2025
В кино вместе со своим питомцем
