Ветеринар онколог прием
Стоимость услуг с 21.00 до 08.00 увеличивается на 50%.
| Наименование услуг | Стоимость |
| Прием онколога-гематолога | 7 200 ₽ |
| Повторный прием онколога-гематолога по текущему заболеванию в течение 3-х месяцев после первого обращения | 6 100 ₽ |
| Онлайн-прием онколога-гематолога | 6 100 ₽ |
| Онлайн-контроль результатов исследований, назначенных онкологом-гематологом, до повторного приема | 2 800 ₽ |
| Онлайн-консультация онколога-гематолога по результатам анализов, сданных на приеме (оформляется доктором на приеме) | 2 200 ₽ |
| Наименование услуг | Стоимость |
| Введение препарата в новообразование | 700 ₽ |
| Взятие цитологического материала (онкология) | 1 700 ₽ |
| Химиотерапия болюсная (включены все инъекции, постановка внутривенного катетера, за исключением расходных препаратов) | 7 300 ₽ |
| Химиотерапия инфузионная (включены все инъекции, постановка внутривенного катетера, за исключением расходных препаратов) | 10 100 ₽ |
| Пероральная химиотерапия | 5 400 ₽ |
| Биопсия кожи и слизистых, одна область | 1 700 ₽ |
| Биопсия под контролем УЗИ | 4 100 ₽ |
| Панч-биопсия | 4 100 ₽ |
| Эксцизионная биопсия | 6 800 ₽ |
| Трепанбиопсия и пункция ККМ, мелкие собаки и кошки | 8 400 ₽ |
| Трепанбиопсия и пункция ККМ, средние собаки | 11 300 ₽ |
| Трепанбиопсия и пункция ККМ, крупные собаки | 14 000 ₽ |
| Биопсия полуавтоматической иглой | 7 300 ₽ |
| Биопсия кости иглой Джамшиди | 8 500 ₽ |
